توضیحات محصول گوشی موبایل مدل می 10t پرو شیائومی
توضیحاتی برای این محصول ثبت نشده است.
قیمت گوشی موبایل مدل می 10t پرو شیائومی
نظرات کاربران
مشخصات گوشی موبایل مدل می 10t پرو شیائومی
اطلاعات کلی محصول
ابعاد | 165.1x76.4x9.3 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 208 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه با محافظت گوریلاگلس ۵ |
پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3.0 | |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 20 سپتامبر 2020 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد |
مدل | (جهانی) Mi 10T Pro 5G 2007J3SG - Global |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-Core Kryo 585 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8-2.42-2.84 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 650 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.1 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | حافظه جانبی دارای شیار مشترک با سیمکارت دوم است. |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.2 درصد |
نسبت تصویر | 209 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از رابط کاربری MIUI 12 |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 32|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
شبکه 5G | 3500|78, 3700|77, 2500|41, 2600|38, 700|28, 800|20, 900|8, 2600|7, 1800|3, 2100|1 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | نسخه 5.1 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO , Quasi-Zenith|QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | دوربین 108 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 7680 × 4320 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (8K@30fps) |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 inch) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از خروجی صوتی 24-bit/192kHz |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
نمودار تغییرات قیمت گوشی موبایل مدل می 10t پرو شیائومی
برندگوشی موبایل
محصولات مشابه
نظری برای این محصول ثبت نشده است.