توضیحات محصول گوشی موبایل مدل می 11i شیائومی
توضیحاتی برای این محصول ثبت نشده است.
قیمت گوشی موبایل مدل می 11i شیائومی
نظرات کاربران
مشخصات گوشی موبایل مدل می 11i شیائومی
اطلاعات کلی محصول
وزن | 196 گرم |
پردازندهی مرکزی | Single-Core Kryo 680 & Triple-Core Kryo 680 & Quad-Core Kryo 680 CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.84 , 2.42 و 1.80 گیگاهرتز |
اندازه | 6.67 اینچ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری HDR10+ |
Quick Charge 3+ | |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 660 GPU |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
دوربین سلفی | دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) |
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset |
ساختار بدنه | دارای گواهی IP53(مقاوم در برابر گردوغبار و قطرات آب) |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
بلوتوث | نسخه 5.1 |
خروجی صدا | USB Type-C |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل مگاپیکسل |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
فنآوری موبایل | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
فیلمبرداری | رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (8K@30fps) |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
شبکه 5G | SA/NSA |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.9 |
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.1 |
زمان معرفی | 29 مارس 2021 |
شناسه کالا | 2800000782467 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , طیف رنگ (Color Spectrum) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
ابعاد | 163.7x76.4x7.8 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE |
فناوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , OTG , QZSS |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
نسبت تصویر | 209 |
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | دوربین 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
فلش | LED |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4520 میلیآمپر ساعت |
نمودار تغییرات قیمت گوشی موبایل مدل می 11i شیائومی
برندگوشی موبایل
محصولات مشابه
نظری برای این محصول ثبت نشده است.